2023年,我局继续深入贯彻落实国务院及省政府、市政府关于全面推进政务公开的决策部署精神,加快转变水利政务公开职能,服务水利改革发展大局,重点围绕推动新阶段水利高质量发展深化政务公开,统筹做好政府信息公开各项工作。
(一)主动公开
2023年,我局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,通过泉州市水利局网站、“泉州河长制”微信公众号等发布各类信息1613条,其中网站发布信息1081条,“泉州河长制”微信公众号发布154期共532篇信息。全年通过图片、文字等多种样式开展政策解读5篇,开展问卷调查4期、民意征集6期。
(二)依申请公开
2023年度,我局共受理依申请公开政府信息5条,主要受理方式是门户网站申请,内容涉及泉州市水资源公报、农田水利有关数据等,已全部答复完毕。依据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)相关规定,5件政府信息公开申请未向申请人收取费用。
(三)政府信息管理
健全完善政府信息公开保密审查工作制度、保密工作管理制度、信息发布“三审制”等,进一步健全公文公开属性审核和合法性审查。2023年发布政府信息公开目录信息164份,其中部门行政规范性文件4份。
(四)公开平台建设
开展网站IPV6及标准化、适老化等改造工作,落实网站漏洞修复补丁升级、安全加固等措施,网站运行情况良好。同时,及时检查整改更新不及时、错字、固定表述不准确等问题,保证网站正常运行。
(五)监督保障
落实信息发布、政策解读和水利舆情回应主体责任,发布重大政策的同时做好解读工作,主动释疑解惑。加强水利舆情监测和风险研判,增强舆情回应处置的及时性、系统性和有效性,防范化解潜在舆情风险。认真抓好政务公开第三方评估工作指出问题的整改落实,改进网站公开效果,不断提升政务公开水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 4 | 2 | 7 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 106 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 |  33 | ||
| 行政强制 |  0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 1951.262592 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2023年,我局信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在公开力度不够、政策解读质量不够等问题。2024年,我局将深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府政务公开工作有关部署要求,进一步深化政府信息公开工作。一是强化政务公开工作落实力度。及时按照政务公开工作重点进行任务分解,推进各项公开工作落实。二是提升政策解读质量。对专业性较强的政策内容,多运用图文、视频等群众喜闻乐见的方式进行解读,使群众听得懂、用得上。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面

 
                
                            
 闽公网安备 35050302000125号
闽公网安备 35050302000125号
